2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

           (İLK 100 SIRALAMASI)

İLİ : TEKİRDAĞ                                                                                                                                                                                   (BİN TL)
M   Ü   K   E   L   L   E   F   İ   N B   E   Y   A   N   A     İ   L   İ   Ş   K   İ   N
S.NO VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ ÜNVANI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ ÖDENECEK VERGİ
1 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR Tekstil Yan Sanayi İmali 25,778,659,200 7,733,597,760 1,296,536,300
2 478 006 8996 Çerkezköy

İntermart İnşaat Mlz.Sn.Tc.A.Ş.

Duşakabin İmali 2,765,860,000 829,758,000 136,807,000
3 212 000 1336 Çerkezköy Jotun Toz Boya Sn. Tc. A.Ş. Toz Boya İmali 2,401,130,255 720,339,076 121,132,800
4 195 003 2932 Çorlu C.F. Maıer Polimer Teknik ltd.şt. Oto Yedek Parça 1,806,033,300 541,809,950 89,494,400
5

333 002 7059

Çorlu Alper Tekstil Sn. ve Tc. A.Ş. Boyama 1,437,957,150 431,387,100 105,406,350
6 926 001 8202 Çerkezköy Vira Tic. ve Kimya Sn.Ltd.Şti. Kimyevi Boya İma.Tic. 897,161,020 269,148,300 44,858,100
7 687 001 9096 Çerkezköy Özen Mensucat Boya Terbiye İşl.A.Ş. Kumaş Boya 854,955,549 256,486,664 42,696,500
8 293 000 8354 Çorlu Derimod Konf. Ayakk. Deri Deri Giyim Eşyası İml. 525,445,900 157,633,750 41,962,900
9 464 003 1964 Hayrabolu Hayrabolu Un.San.Tic.A.Ş. Un İmali 521,885,727 156,565,718 31,119,500
10 335 006 7784 M.Ereğlisi Mlmd. Enron Güç Sntrali Ltd.Şti. Enerji Tesis 519,449,700 155,834,900 24,775,000
11 649 002 0611 Çerkezköy Ototek Metal İşl. San. ve Tic.A.Ş İml-İhr.-İth 415,647,792 124,694,337 4,083,142
12 859 009 1019 Çorlu TSK Test Sist. San. Kablo Fabrika İmali 371,716,800 111,515,000 18,127,000
13 589 006 8577 Çerkezköy Kemira Kimya San.Tic.A.Ş. Kağıt Kim.Mad.İmal.Sat. 352,873,744 105,862,120 17,641,480
14 475 005 6821 Çorlu İnan Sağlık ve Turizm Ltd. Akaryakıt Per. Satış 334,856,100 100,456,800 16,817,850
15 590 002 6429 Çorlu Kumyol Yapı ve Plast.Sn.Tic.ltd.Şt. Nakliye 302,044,900 90,613,450 14,602,600
16 025 005 1355 Çorlu Akgün Yapı Sn. Tc. Ltd.Şti. Kum Toptan 262,655,350 78,796,600 13,132,850
17 427 002 7888 Hayrabolu Günay Yağ.San.Tic.Ltd.Ş Yağ İmali 246,448,668 73,934,600 12,850,000
18 668 002 7547 Muratlı Özbil Un San ve Tic.A.Ş. Un İmali 245,630,292 73,689,087 19,223,842
19 611 002 7019 Malkara Malkara İlçesi Köyl.Hiz.Götür.Birl.İkt.İşl. İktisadi İşletme 245,120,360 73,536,108 20,028,639
20 201 005 2341 Çorlu Canlar Makine Sn. ve Tc. Makine Per.Satış 240,071,800 72,021,500 0
21 012 010 0935 Çorlu Akalın Un ve Gıda Sn. Tc. Un Üretimi 235,050,450 70,515,100 11,189,950
22 683 004 0234 Muratlı Özdenler Akaryakıt Ltd.Ş. Akaryakıt.Yem. 231,133,344 69,340,003 11,556,723
23 335 005 2009 Namık Kemal Enmar Giyim Sn. ve Tc. Ltd.Şti. Konfeksiyon (Fason) 226,651,000 67,995,300 11,332,550
24 301 003 6787 Çorlu Disa Otomotiv Ürünleri Sn. Oto Yedek Parça 221,580,300 66,474,050 11,001,350
25 803 029 3500 Çerkezköy Şencan Teks.İth.İhr.Sn. Tc.Ltd.Şti. Kumaş İmalı 218,474,090 65,542,230 12,329,460
26 180 024 2388 Namık Kemal Borhat Boru Hatları İnş. Müh. Taahh.Sn.Tc.Ltd.Şti. İnşaat İşleri 215,232,600 64,569,750 10,912,850
27 273 008 3196 Hayrabolu Değirmencioğlu Süne Ltd.Şti. Un İmali 214,671,686 64,401,505 0
28 859 004 9548 Çorlu Trakya Gaz Sn. ve Tic. Tüpgaz Bayii 208,002,500 62,400,750 9,900,200
29 608 004 5489 Saray Mlmd. Levent Paz. Tc.Ltd.Şti. Meşrubat Bayii 207,766,300 62,329,850 10,388,300
30 103 005 1032 Çerkezköy Ava Plastik.San. ve Tic.Ltd.Şti Plast.İmalı 205,327,900 61,598,370 10,266,400
31 265 001 5708 Çorlu D.Ç.K. Deri Sn. ve Tic. Deri Mam. İmali 203,415,800 61,024,700 10,362,400
32 733 007 0789 Namık Kemal Başol Otom. Den. Nak.Tur.İnş.Ltd.Ş. Oto Alım-Satım 200,736,000 60,220,800 10,036,800
33 149 014 5897 Çorlu Bates İstanbul Teks. San.Tic.Paz.ltd.Şt Tekstil Ür. İmali 198 307 600 59,492,250 25,661,550
34 182 015 9865 Çorlu Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti. İnşaat Taahhüt 191,778,650 57,533,550 12,363,850
35 291 023 6232 Çorlu Denge Tekstil Sn. ve Tc. Ltd.Şti. Tekstil Ür. İmali 190,254,200 57,076,250 9,553,250
36 291 001 2514 Çorlu Denge Kimya Sn. ve Tc. Ltd.Şti. Kimyevi Mad. Per. 188,462,250 56,538,650 9,423,100
37 728 000 8615 Namık Kemal Pelin Tarım Ürünleri Paz. Ltd.Şti. Hububat Top. Ticaret 188,015,900 56,404,750 9,394,100
38 823 004 3733 Çerkezköy Tanver Teks.San ve Tic.Ltd.Şti. Fason İplik Tic. 187,269,900 56,181,000 9,941,300
39 313 002 7319 Çorlu DubazlarYapı Gaz Elemanları Tüpgaz Bayii 186,906,800 56,072,000 9,345,350
40 245 009 2121 Çerkezköy Çetin Güv.Tas.ve sos.Hiz.Sn.Ltd.Şti. Sosyal Hiz. 173,434,090 52,030,230 9,776,600
41 924 000 8255 Çorlu Vatan Kablo Metal End. Tc. Kablo Fabrika İmali 168,749,150 50,624,700 8,437,450
42 668 001 0792 Çorlu Özberk İnş. Ve Tc. Ltd.Şti. İnşaat Müteahhit 168,453,300 50,535,950 8,422,650
43 579 005 7129 Hayrabolu Korkmaz Pet.Paz.Ltd.Şti. Akaryakıt Tic. 160,978,327 48,293,498 8,051,000
44 612 006 5664 Namık Kemal Marmara Tekstil Ürün.Tc.Ltd.Şti. Deri Konfeks.İmali 160,910,200 48,273,050 4,273,150
45 503 002 3847 Çorlu Karbeton Karatepe Hazır Beton Beton Dökümü 160,135,500 48,040,650 8,005,600
46 950 000 4704 Çorlu Nupa Deri Sn. Tc. Ltd.Şti. Deri Per. Tic. 160,085,300 48,025,550 8,004,250
47 144 005 1630 Süleymanpaşa Başak Karataş Tarım Alet. Ziraat Alet. Per. 159,527,050 47,858,100 3,748,350
48 428 017 8823 Çorlu Gündoğan Yağ Sn. Tc. Yağ Toptan (Nebati) 155,908,000 46,772,400 46,772,400
49 155 001 6583 Namık Kemal Bayol İnşaat ve Taahhüt Tc.A.Ş. İnşaat Taahhüt 148,477,000 44,543,100 44,543,100
50 580 004 5032 Namık Kemal Koşar Petrol Tic. Ltd.Şti. Akaryakıt per. Satış 143,108,450 42,932,500 7,155,400
51 447 000 8983 Hayrabolu Gürsan Yağ ve Gıda San.Ltd.Şt. Yağ İmali 139,827,350 41,948,205 0
52 227 008 0832 Çorlu Çalışkan Mad. Nak. Yapı ve Taş. Taş Toptan 136,626,000 40,987,800 7,735,000
53 247 001 8080 Saray Mlmd. Çetinler Day.Tük. Mall.Ltd.Şti. Beyaz Eşya 135,015,200 40,504,550 6,750,750
54 293 006 7642 Namık Kemal Detay İnşaat Taahhüt ve Turizm İnşaat Taahhüt 130,547,750 39,164,300 925,050
55 388 003 2342 Çerkezköy Fitaş Kimya Boya A.Ş. Kimyevi Mad.İmali 126,918,874 38,075,660 6,345,950
56 154 002 8320 Çorlu Baykara Hafriyat Tc.Ltd.Şti. İnşaat Toptan 124,157,050 37,247,100 36,269,450
57 489 002 0938 Çorlu Ode K-Flex Yalıtım San.Tic.Ltd. Yalıtım Mlz.Satışı